会议名称 | 截稿日期 | 会议日期 | 会议地点 | 注册投稿 |
---|---|---|---|---|
2025第十届教育与创新国际会议 | 延期至2025年7月16日 | 2025年8月17-19日 | 中国,西安 | 注册 投稿 |
2025第十届经济,管理与社会科学国际会议 | 延期至2025年7月16日 | 2025年8月17-19日 | 中国,西安 | 注册 投稿 |
2025第十届能源,环境与资源国际会议 | 延期至2025年7月16日 | 2025年8月17-19日 | 中国,西安 | 注册 投稿 |
2025第七届土木工程国际会议 | 延期至2025年7月16日 | 2025年8月17-19日 | 中国,西安 | 注册 投稿 |
2025第十届建筑与城市规划国际会议 | 延期至2025年7月16日 | 2025年8月17-19日 | 中国,西安 | 注册 投稿 |
2025第十届公共卫生与医学科学国际会议 | 延期至2025年7月16日 | 2025年8月17-19日 | 中国,西安 | 注册 投稿 |
2025第八届心理学与行为科学国际会议 | 延期至2025年7月16日 | 2025年8月17-19日 | 中国,西安 | 注册 投稿 |
会议名称 | 截稿日期 | 会议日期 | 会议地点 | 注册投稿 |
---|---|---|---|---|
2025第十一届经济,金融与管理科学国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月21-23日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第十届教育与信息技术国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月21-23日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第九届创新管理与创业国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月21-23日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025教育与人工智能国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月21-23日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第十一届社会科学与人文国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月21-23日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第五届计算机,通信与控制工程国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月21-23日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第五届应用数学与信息技术国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月21-23日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第六届电气工程与信息工程国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月21-23日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第十二届能源,环境与地球科学国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月23-25日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第十一届土木与环境工程国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月23-25日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第十二届生物与生命科学国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月23-25日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
2025第十一届健康,医学与生命科学国际会议 | 2025年9月10日 | 2025年11月23-25日 | 中国,武汉 | 注册 投稿 |
会议名称 | 截稿日期 | 会议日期 | 会议地点 | 注册投稿 |
---|---|---|---|---|
2026第十届教育与信息技术国际会议 | 2026年3月24日 | 2026年6月6-8日 | 中国,苏州 | 注册 投稿 |
2026第十二届社会科学与人文国际会议 | 2026年3月24日 | 2026年6月6-8日 | 中国,苏州 | 注册 投稿 |
2026第十二届经济,金融与管理科学国际会议 | 2026年3月24日 | 2026年6月6-8日 | 中国,苏州 | 注册 投稿 |
2026第十届创新管理与创业国际会议 | 2026年3月24日 | 2026年6月6-8日 | 中国,苏州 | 注册 投稿 |
2026第十三届能源,环境与地球科学国际会议 | 2026年3月24日 | 2026年6月8-10日 | 中国,苏州 | 注册 投稿 |
2026第十二届土木与环境工程国际会议 | 2026年3月24日 | 2026年6月8-10日 | 中国,苏州 | 注册 投稿 |
2026第十三届生物与生命科学国际会议 | 2026年3月24日 | 2026年6月8-10日 | 中国,苏州 | 注册 投稿 |
2026第十二届健康,医学与生命科学国际会议 | 2026年3月24日 | 2026年6月8-10日 | 中国,苏州 | 注册 投稿 |
会议名称 | 截稿日期 | 会议日期 | 会议地点 | 注册投稿 |
---|---|---|---|---|
2026第十一届教育与创新国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月17-19日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
2026第十一届经济,管理与社会科学国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月17-19日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
2026第十一届能源,环境与资源国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月17-19日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
2026第八届土木工程国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月17-19日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
2026第十一届建筑与城市规划国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月17-19日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
2026第十一届公共卫生与医学科学国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月19-21日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
2026第九届心理学与行为科学国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月19-21日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
2026第七届农业科学与生物技术国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月19-21日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
2026第七届化学工程与生物工程国际会议 | 2026年7月14日 | 2026年9月19-21日 | 中国,成都 | 注册 投稿 |
会议名称 | 截稿日期 | 会议日期 | 会议地点 | 注册投稿 |
---|---|---|---|---|
2026第二届教育与人工智能国际会议 | 2026年10月8日 | 2026年12月10-12日 | 中国,长沙 | 注册 投稿 |
2026第十三届社会科学与人文国际会议 | 2026年10月8日 | 2026年12月10-12日 | 中国,长沙 | 注册 投稿 |
2026第十三届经济,金融与管理科学国际会议 | 2026年10月8日 | 2026年12月10-12日 | 中国,长沙 | 注册 投稿 |
2026第十一届创新管理与创业国际会议 | 2026年10月8日 | 2026年12月10-12日 | 中国,长沙 | 注册 投稿 |
2026第十四届能源,环境与地球科学国际会议 | 2026年10月8日 | 2026年12月12-14日 | 中国,长沙 | 注册 投稿 |
2026第十三届土木与环境工程国际会议 | 2026年10月8日 | 2026年12月12-14日 | 中国,长沙 | 注册 投稿 |
2026第十四届生物与生命科学国际会议 | 2026年10月8日 | 2026年12月12-14日 | 中国,长沙 | 注册 投稿 |
2026第十三届健康,医学与生命科学国际会议 | 2026年10月8日 | 2026年12月12-14日 | 中国,长沙 | 注册 投稿 |
huiyi123是一个专业提供国际学术会议交流、学术论文出版的平台。会议接受中文和英文文章,提供30-60天快速在线出版。会议在武汉,南京,成都,上海,杭州,苏州,西安,济南等城市举办。
联系我们
邮箱:contact@conference123.net
手机:0086-18616502321
0086-18621626037
微信:18616502321
地址:上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座11楼
添加组委会微信
(王老师)